期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283776 | 15 | 大 | |||
3283775 | 20:53 | 1+5+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3283774 | 20:50 | 0+1+6=07 | 15 | 大 | 错 |
3283773 | 20:46 | 4+4+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3283772 | 20:43 | 5+3+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3283771 | 20:39 | 4+2+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3283770 | 20:36 | 4+6+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3283769 | 20:32 | 1+2+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3283768 | 20:29 | 0+1+5=06 | 17 | 大 | 错 |
3283767 | 20:25 | 9+9+9=27 | 09 | 小 | 错 |
3283766 | 20:22 | 9+9+8=26 | 11 | 小 | 错 |
3283765 | 20:18 | 5+0+3=08 | 11 | 小 | 对 |
3283764 | 20:15 | 0+1+1=02 | 13 | 小 | 对 |
3283763 | 20:11 | 1+8+2=11 | 09 | 小 | 对 |
3283762 | 20:08 | 1+2+9=12 | 10 | 小 | 对 |
3283761 | 20:04 | 2+7+5=14 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283775 | 10 | 小 | 双 | ||
3283774 | 07 | 小 | 单 | ||
3283773 | 12 | 小 | 双 | ||
3283772 | 09 | 小 | 单 | ||
3283771 | 09 | 小 | 单 | ||
3283770 | 13 | 小 | 单 | ||
3283769 | 05 | 小 | 单 | ||
3283768 | 06 | 小 | 双 | ||
3283767 | 27 | 大 | 单 | ||
3283766 | 26 | 大 | 双 | ||
3283765 | 08 | 小 | 双 | ||
3283764 | 02 | 小 | 双 | ||
3283763 | 11 | 小 | 单 | ||
3283762 | 12 | 小 | 双 | ||
3283761 | 14 | 大 | 双 | ||
3283760 | 16 | 大 | 双 | ||
3283759 | 20 | 大 | 双 | ||
3283758 | 17 | 大 | 单 | ||
3283757 | 22 | 大 | 双 | ||
3283756 | 15 | 大 | 单 | ||
3283755 | 16 | 大 | 双 | ||
3283754 | 13 | 小 | 单 | ||
3283753 | 07 | 小 | 单 | ||
3283752 | 15 | 大 | 单 | ||
3283751 | 13 | 小 | 单 | ||
3283750 | 13 | 小 | 单 | ||
3283749 | 17 | 大 | 单 | ||
3283748 | 17 | 大 | 单 | ||
3283747 | 11 | 小 | 单 | ||
3283746 | 13 | 小 | 单 | ||
3283745 | 12 | 小 | 双 | ||
3283744 | 16 | 大 | 双 | ||
3283743 | 14 | 大 | 双 | ||
3283742 | 18 | 大 | 双 | ||
3283741 | 12 | 小 | 双 | ||
3283740 | 14 | 大 | 双 | ||
3283739 | 12 | 小 | 双 | ||
3283738 | 14 | 大 | 双 | ||
3283737 | 19 | 大 | 单 | ||
3283736 | 14 | 大 | 双 | ||
3283735 | 14 | 大 | 双 | ||
3283734 | 15 | 大 | 单 | ||
3283733 | 12 | 小 | 双 | ||
3283732 | 16 | 大 | 双 | ||
3283731 | 13 | 小 | 单 | ||
3283730 | 16 | 大 | 双 | ||
3283729 | 19 | 大 | 单 | ||
3283728 | 09 | 小 | 单 | ||
3283727 | 08 | 小 | 双 | ||
3283726 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出08 18 23 15 24 15 07 17 06 16 |