期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311282 | 17 | 杀小双 | |||
3311281 | 06:48 | 9+6+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311280 | 06:45 | 7+8+9=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311279 | 06:41 | 5+2+4=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3311278 | 06:38 | 0+7+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3311277 | 06:34 | 8+7+3=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3311276 | 06:31 | 4+6+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311275 | 06:27 | 6+1+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311274 | 06:24 | 8+8+8=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311273 | 06:20 | 0+2+6=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311272 | 06:17 | 2+0+8=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3311271 | 06:13 | 9+8+2=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311270 | 06:10 | 3+5+5=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311269 | 06:06 | 3+7+1=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311268 | 06:03 | 6+5+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311267 | 05:59 | 7+0+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311281 | 16 | 大 | 双 | ||
3311280 | 24 | 大 | 双 | ||
3311279 | 11 | 小 | 单 | ||
3311278 | 14 | 大 | 双 | ||
3311277 | 18 | 大 | 双 | ||
3311276 | 10 | 小 | 双 | ||
3311275 | 15 | 大 | 单 | ||
3311274 | 24 | 大 | 双 | ||
3311273 | 08 | 小 | 双 | ||
3311272 | 10 | 小 | 双 | ||
3311271 | 19 | 大 | 单 | ||
3311270 | 13 | 小 | 单 | ||
3311269 | 11 | 小 | 单 | ||
3311268 | 15 | 大 | 单 | ||
3311267 | 13 | 小 | 单 | ||
3311266 | 19 | 大 | 单 | ||
3311265 | 10 | 小 | 双 | ||
3311264 | 10 | 小 | 双 | ||
3311263 | 20 | 大 | 双 | ||
3311262 | 11 | 小 | 单 | ||
3311261 | 14 | 大 | 双 | ||
3311260 | 13 | 小 | 单 | ||
3311259 | 02 | 小 | 双 | ||
3311258 | 26 | 大 | 双 | ||
3311257 | 19 | 大 | 单 | ||
3311256 | 18 | 大 | 双 | ||
3311255 | 06 | 小 | 双 | ||
3311254 | 10 | 小 | 双 | ||
3311253 | 11 | 小 | 单 | ||
3311252 | 18 | 大 | 双 | ||
3311251 | 20 | 大 | 双 | ||
3311250 | 11 | 小 | 单 | ||
3311249 | 17 | 大 | 单 | ||
3311248 | 19 | 大 | 单 | ||
3311247 | 04 | 小 | 双 | ||
3311246 | 17 | 大 | 单 | ||
3311245 | 19 | 大 | 单 | ||
3311244 | 01 | 小 | 单 | ||
3311243 | 11 | 小 | 单 | ||
3311242 | 15 | 大 | 单 | ||
3311241 | 17 | 大 | 单 | ||
3311240 | 13 | 小 | 单 | ||
3311239 | 10 | 小 | 双 | ||
3311238 | 18 | 大 | 双 | ||
3311237 | 19 | 大 | 单 | ||
3311236 | 24 | 大 | 双 | ||
3311235 | 17 | 大 | 单 | ||
3311234 | 14 | 大 | 双 | ||
3311233 | 16 | 大 | 双 | ||
3311232 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 16 19 09 10 21 08 12 16 13 |