期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250871 | 18 | 大 双 | |||
3250870 | 00:20 | 2+9+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3250869 | 00:17 | 6+4+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3250868 | 00:13 | 0+4+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3250867 | 00:10 | 6+8+9=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3250866 | 00:06 | 6+7+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3250865 | 00:03 | 6+1+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3250864 | 23:59 | 9+2+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3250863 | 23:56 | 5+7+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3250862 | 23:52 | 4+3+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3250861 | 23:49 | 2+1+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3250860 | 23:45 | 8+6+3=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3250859 | 23:42 | 5+2+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3250858 | 23:38 | 5+5+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3250857 | 23:35 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250856 | 23:31 | 7+5+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250870 | 14 | 大 | 双 | ||
3250869 | 15 | 大 | 单 | ||
3250868 | 09 | 小 | 单 | ||
3250867 | 23 | 大 | 单 | ||
3250866 | 13 | 小 | 单 | ||
3250865 | 10 | 小 | 双 | ||
3250864 | 12 | 小 | 双 | ||
3250863 | 17 | 大 | 单 | ||
3250862 | 10 | 小 | 双 | ||
3250861 | 07 | 小 | 单 | ||
3250860 | 17 | 大 | 单 | ||
3250859 | 10 | 小 | 双 | ||
3250858 | 14 | 大 | 双 | ||
3250857 | 16 | 大 | 双 | ||
3250856 | 15 | 大 | 单 | ||
3250855 | 17 | 大 | 单 | ||
3250854 | 12 | 小 | 双 | ||
3250853 | 20 | 大 | 双 | ||
3250852 | 05 | 小 | 单 | ||
3250851 | 14 | 大 | 双 | ||
3250850 | 11 | 小 | 单 | ||
3250849 | 09 | 小 | 单 | ||
3250848 | 16 | 大 | 双 | ||
3250847 | 09 | 小 | 单 | ||
3250846 | 20 | 大 | 双 | ||
3250845 | 20 | 大 | 双 | ||
3250844 | 18 | 大 | 双 | ||
3250843 | 13 | 小 | 单 | ||
3250842 | 15 | 大 | 单 | ||
3250841 | 18 | 大 | 双 | ||
3250840 | 11 | 小 | 单 | ||
3250839 | 22 | 大 | 双 | ||
3250838 | 18 | 大 | 双 | ||
3250837 | 09 | 小 | 单 | ||
3250836 | 14 | 大 | 双 | ||
3250835 | 15 | 大 | 单 | ||
3250834 | 18 | 大 | 双 | ||
3250833 | 24 | 大 | 双 | ||
3250832 | 20 | 大 | 双 | ||
3250831 | 11 | 小 | 单 | ||
3250830 | 10 | 小 | 双 | ||
3250829 | 07 | 小 | 单 | ||
3250828 | 12 | 小 | 双 | ||
3250827 | 09 | 小 | 单 | ||
3250826 | 21 | 大 | 单 | ||
3250825 | 13 | 小 | 单 | ||
3250824 | 14 | 大 | 双 | ||
3250823 | 11 | 小 | 单 | ||
3250822 | 13 | 小 | 单 | ||
3250821 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出10 05 09 13 11 18 12 15 11 08 |