期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241965 | 13 | 小 单 | |||
3241964 | 20:43 | 4+5+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3241963 | 20:40 | 6+9+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3241962 | 20:36 | 2+3+9=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3241961 | 20:00 | 7+7+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3241960 | 19:56 | 8+3+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3241959 | 19:53 | 3+0+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3241958 | 19:49 | 5+6+7=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3241957 | 19:46 | 3+5+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3241956 | 19:42 | 4+3+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3241955 | 19:39 | 5+1+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3241954 | 19:35 | 8+4+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3241953 | 19:32 | 4+2+4=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3241952 | 19:28 | 8+0+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3241951 | 19:25 | 1+7+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3241950 | 19:21 | 4+8+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241964 | 16 | 大 | 双 | ||
3241963 | 19 | 大 | 单 | ||
3241962 | 14 | 大 | 双 | ||
3241961 | 21 | 大 | 单 | ||
3241960 | 20 | 大 | 双 | ||
3241959 | 07 | 小 | 单 | ||
3241958 | 18 | 大 | 双 | ||
3241957 | 13 | 小 | 单 | ||
3241956 | 09 | 小 | 单 | ||
3241955 | 08 | 小 | 双 | ||
3241954 | 12 | 小 | 双 | ||
3241953 | 10 | 小 | 双 | ||
3241952 | 09 | 小 | 单 | ||
3241951 | 08 | 小 | 双 | ||
3241950 | 18 | 大 | 双 | ||
3241949 | 10 | 小 | 双 | ||
3241948 | 18 | 大 | 双 | ||
3241947 | 09 | 小 | 单 | ||
3241946 | 12 | 小 | 双 | ||
3241945 | 14 | 大 | 双 | ||
3241944 | 15 | 大 | 单 | ||
3241943 | 12 | 小 | 双 | ||
3241942 | 18 | 大 | 双 | ||
3241941 | 14 | 大 | 双 | ||
3241940 | 18 | 大 | 双 | ||
3241939 | 04 | 小 | 双 | ||
3241938 | 11 | 小 | 单 | ||
3241937 | 10 | 小 | 双 | ||
3241936 | 15 | 大 | 单 | ||
3241935 | 15 | 大 | 单 | ||
3241934 | 19 | 大 | 单 | ||
3241933 | 15 | 大 | 单 | ||
3241932 | 17 | 大 | 单 | ||
3241931 | 17 | 大 | 单 | ||
3241930 | 13 | 小 | 单 | ||
3241929 | 19 | 大 | 单 | ||
3241928 | 04 | 小 | 双 | ||
3241927 | 22 | 大 | 双 | ||
3241926 | 16 | 大 | 双 | ||
3241925 | 04 | 小 | 双 | ||
3241924 | 13 | 小 | 单 | ||
3241923 | 15 | 大 | 单 | ||
3241922 | 08 | 小 | 双 | ||
3241921 | 08 | 小 | 双 | ||
3241920 | 10 | 小 | 双 | ||
3241919 | 14 | 大 | 双 | ||
3241918 | 19 | 大 | 单 | ||
3241917 | 22 | 大 | 双 | ||
3241916 | 20 | 大 | 双 | ||
3241915 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出22 08 14 05 14 16 20 13 18 13 |