期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241977 | 08 | 小 双 | |||
3241976 | 21:25 | 4+9+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3241975 | 21:22 | 7+6+8=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3241974 | 21:18 | 8+6+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3241973 | 21:15 | 8+3+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3241972 | 21:11 | 4+3+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3241971 | 21:08 | 2+8+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3241970 | 21:04 | 4+3+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3241969 | 21:01 | 0+3+7=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3241968 | 20:57 | 0+8+1=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3241967 | 20:54 | 2+0+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3241966 | 20:50 | 5+8+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3241965 | 20:47 | 6+6+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3241964 | 20:43 | 4+5+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3241963 | 20:40 | 6+9+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3241962 | 20:36 | 2+3+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241976 | 18 | 大 | 双 | ||
3241975 | 21 | 大 | 单 | ||
3241974 | 19 | 大 | 单 | ||
3241973 | 11 | 小 | 单 | ||
3241972 | 11 | 小 | 单 | ||
3241971 | 19 | 大 | 单 | ||
3241970 | 07 | 小 | 单 | ||
3241969 | 10 | 小 | 双 | ||
3241968 | 09 | 小 | 单 | ||
3241967 | 07 | 小 | 单 | ||
3241966 | 22 | 大 | 双 | ||
3241965 | 12 | 小 | 双 | ||
3241964 | 16 | 大 | 双 | ||
3241963 | 19 | 大 | 单 | ||
3241962 | 14 | 大 | 双 | ||
3241961 | 21 | 大 | 单 | ||
3241960 | 20 | 大 | 双 | ||
3241959 | 07 | 小 | 单 | ||
3241958 | 18 | 大 | 双 | ||
3241957 | 13 | 小 | 单 | ||
3241956 | 09 | 小 | 单 | ||
3241955 | 08 | 小 | 双 | ||
3241954 | 12 | 小 | 双 | ||
3241953 | 10 | 小 | 双 | ||
3241952 | 09 | 小 | 单 | ||
3241951 | 08 | 小 | 双 | ||
3241950 | 18 | 大 | 双 | ||
3241949 | 10 | 小 | 双 | ||
3241948 | 18 | 大 | 双 | ||
3241947 | 09 | 小 | 单 | ||
3241946 | 12 | 小 | 双 | ||
3241945 | 14 | 大 | 双 | ||
3241944 | 15 | 大 | 单 | ||
3241943 | 12 | 小 | 双 | ||
3241942 | 18 | 大 | 双 | ||
3241941 | 14 | 大 | 双 | ||
3241940 | 18 | 大 | 双 | ||
3241939 | 04 | 小 | 双 | ||
3241938 | 11 | 小 | 单 | ||
3241937 | 10 | 小 | 双 | ||
3241936 | 15 | 大 | 单 | ||
3241935 | 15 | 大 | 单 | ||
3241934 | 19 | 大 | 单 | ||
3241933 | 15 | 大 | 单 | ||
3241932 | 17 | 大 | 单 | ||
3241931 | 17 | 大 | 单 | ||
3241930 | 13 | 小 | 单 | ||
3241929 | 19 | 大 | 单 | ||
3241928 | 04 | 小 | 双 | ||
3241927 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出07 08 10 12 14 22 18 12 10 21 |